Virksomhedsøkonomi (VØ el. EØ)

Indkøbsstyring

14. november 2007 af hhx050304 (Slettet)

Hej jeg har lavet en løsning på opg. 20.13 i den blå virksomhedsbog og jeg vil gerne have en til at kigge den i gennem.



Vare- Årets afsætning DB Vareforbrug Rangorden
nummer i 20x3 pr. stk. i 20x6
stk. kr. kr. nr.
5050 5.000 120 600.000 8
6150 8.000 45 360.000 10
6160 12.400 150 1.860.000 3
7250 3.800 75 285.000 11
7260 5.600 125 700.000 4
7270 14.000 45 630.000 7
8350 1.500 150 225.000 13
8360 2.400 270 648.000 5
8370 6.200 320 1.984.000 2
8380 3.800 20 76.000 14
9450 4.000 160 640.000 6
9460 7.500 80 600.000 9
9470 800 70 56.000 15
9480 15.500 180 2.790.000 1
9490 3.800 70 266.000 12


Rang- Vare- Varer Vare Akk. Akk.
orden nummer akk. forbrug vare- vare
forbrug forbrug
nr. nr. pct. kr. kr. pct.
1 9480 6,7% 600.000 600.000 5,1% A
2 8370 13,3% 360.000 960.000 8,2% A
3 6160 20,0% 1.860.000 2.820.000 24,1% A A

4 7260 26,7% 285.000 3.105.000 26,5% B
5 8360 33,3% 700.000 3.805.000 32,5% B
6 9450 40,0% 630.000 4.435.000 37,8% B
7 7270 46,7% 225.000 4.660.000 39,8% B
8 5050 53,3% 648.000 5.308.000 45,3% B
9 9460 60,0% 1.984.000 7.292.000 62,2% B

10 6150 66,7% 76.000 7.368.000 62,9% C
11 7250 73,3% 640.000 8.008.000 68,3% C
12 9490 80,0% 600.000 8.608.000 73,4% C
13 8350 86,7% 56.000 8.664.000 73,9% C
14 8380 93,3% 2.790.000 11.454.000 97,7% C
15 9470 100,0% 266.000 11.720.000 100,0% C


Procent af Procent af
varenumrene vareforbruget
A-varer 20,0% 24,1%
B-varer 40,0% 38,2%
C-varer 40,0% 37,8%
I alt 100,0% 100,0%





Brugbart svar (2)

Svar #1
17. november 2007 af Cas_sen (Slettet)

Hej,

Det ser ikke helt rigtigt ud, prøv at se min vejledende løsning herunder:
http://studieportalen.dk/Opgaver/Paper.aspx?id=12732

Med venlig hilsen
Casper Larsen

Skriv et svar til: Indkøbsstyring

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.