Virksomhedsøkonomi (VØ el. EØ)

begreber på dansk

11. marts 2007 af iJakobi (Slettet)
Kan I hjælpe mig med til at oversætte disse begreber til dansk.

Newline
Keyfigurs
i mio. DKK 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Gross margin 31,6 37,3 33,9 28,7 22,0 22,8
Result of primary income 6,0 11,5 8,7 8,3 5,2 7,1
Financial cost, net (1,8) (2,5) (5,0) (2,4) (2,4) (1,9)
Net result 1,9 5,8 1,4 3,6 1,8 3,6
Total assets 70,8 69,5 75,6 74,5 48,0 55,9
Equity 22,0 25,3 21,5 19,4 14,4 12,2
Working capital 5,4 11,8 (4,1) (6,9) 11,6 (3,4)
Investment cashflow (2,4) (1,9) (1,4) (6,0) (4,4) (2,2)
heraf investeringer i materielle anlæg (2,6) (2,1) (1,4) (6,0) (4,4) (2,2)
Cashflow from financing (6,8) (3,2) 6,4 2,1 (0,5) (0,7)
Cashflow (3,7) 6,6 0,9 (10,8) 6,7 (6,2)
Keyfigurs
Profit ration 19,1% 30,8% 25,7% 29,1% 23,8% 31,1%
Return of investment 8,6% 15,8% 11,6% 13,6% 10,1% 12,7%
Egenkapitalandel 31,0% 36,5% 28,5% 26,0% 30,1% 21,8%
Equity ratio 8,2% 25,0% 6,6% 21,6% 13,4% 29,1%
Net turnover (2000 = Index 100) 133 170 159 100 77 29
Average number of employees 61 61 65 60 52 50

Brugbart svar (0)

Svar #1
11. marts 2007 af SomeOneMore (Slettet)

Hvad med om du selv skrev dem du kan, istedet for blot at copy-paste det til os?

Svar #2
11. marts 2007 af iJakobi (Slettet)

Jeg kender egentlig ikke disse begreber op engelsk.
vil have dem på dansk, så jeg kan komme videre på min opgave.. De ville være en stor hjælp til mig..

Brugbart svar (0)

Svar #3
12. marts 2007 af SomeOneMore (Slettet)

prøv dig frem - brug en ordbog, udelukkelses metode eller andet. Mange af dem kan oversættes direkte, og så burde du kunne se hvad det er..

Skriv et svar til: begreber på dansk

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.