Virksomhedsøkonomi (VØ el. EØ)
Nøgletal
Hej (:
Jeg mangler hjælp til udregning af nøgletal.
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december for Vestas Wind System
2009 2008 2007 2006
nettoomsætning 1.140 893 406 232
produktionsomkostninger -431 -408 -466 -256
Bruttoresultat 709 485 -60 -24
Salgs- og distributionsomkosninger 0 0 0 0
administrationsomkostninger -303 -233 -140 -101
Resultat af ordinær primær drift 406 252 -200 -125
Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder efter skat 174 246 576 221
finansielle indtægter og omkostninger (netto) 111 82 51 51
Resultat før skat 691 580 427 147
selskabsskat -127 -85 -152 -50
Årets resultat 564 495 275 97
Balance 31. december for Vestas Wind System
AKTIVER 2009 2008 2007 2006
immatrielle anlægsaktiver 504 337 199 248
materielle anlægsaktiver 334 283 207 148
kapitalandele i dattervirksomhed 1.604 1491 1551 1272
anlægsaktiver i alt 2442 2111 1957 1668
varebeholdning 7 8 14 6
tilgodehavende hos dattervirksomheder 2.753 3385 1076 680
andre tilgodehavender 34 35 39 34
selskabsskat 0 9 6 0
periodeafgrænsningsposter 1 2 0 0
udskudt skat 0 0 57 22
tilgodehavende i alt 2.788 3.431 1.178 736
værdipapirer 0 121 0 0
likvide beholdninger 359 2 503 305
omsætningsaktiver i alt 3.154 3562 1695 1047
Aktiver i alt 5.596 5673 3.652 2715
PASSIVER 2009 2008 2007 2006
aktiekapital 27 25 25 25
reserve for nettoopskrivning efter den indre værdisme 341 262 495 218
overført resultat 2898 1586 931 970
Egenkapital i alt 3266 1873 1451 1213
garantihensættelser 150 163 164 166
udskudt skat 113 39 0 0
andre hensatte forpligtelser 6 10 12 13
Hensatte forpligtelser i alt 269 212 176 179
gæld til realkreditinstitutter 8 8 50 55
gæld til kreditinstitutter 330 0 63 77
Langfristet gæld i alt 338 8 113 132
kortfristet del af gæld til realkredit- og kreditinstitutter 0 102 6 6
leverandører af vare og tjenester 75 38 38 30
gæld til dattervirksomheder 1508 3354 1840 1128
selskabsskat 34 0 0 0
anden gæld 106 86 28 27
Kortfristetde gældsforpligtelser i alt 1723 3580 1912 1191
gældsforpligtelser i alt 2061 3588 2025 1323
Passiver i alt 5596 5673 3652 2715
Det er lidt svært at se men ved ikke hvilke poster jeg skal benytte til de forskellige nøgletal - har fået løsningen. så ved kun hvad de skal give. og kan ikke få dem til at passe. kunne være super hvis der var et geni herinde ;)
Skriv et svar til: Nøgletal
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.
