Matematik
Haster..!
15. maj 2005 af
Mathias N (Slettet)
I Århus amtskreds skulle der fordeles 16 mandater.
stemmetal - stemmetal - Andel af
i procent madat
A. 160505 - 39,2% - 6,272
B. 15878 - 3,9% - 0,624
C. 29790 - 7,3 % - 1,168
D. 17375 - 4,2 % - 0,672
F. 30440 - 7,4 % - 1,184
O. 24732 - 6,0 % - 0,960
Q. 9778 - 2,4 % - 0,384
U 1447 - 0,4 % - 0,064
V. 101395 - 24,8 % - 3,968
Z. 6252 - 1,5% - 0,24
Ø. 11822 - 2,9 % - 0,464
Uden for partierne 116 - 0,0% - 0
I alt 409530 - 100,0% - 16
hvad bliver 2. tildeling (største rest)
hvad bliver endelig tildeling ???
stemmetal - stemmetal - Andel af
i procent madat
A. 160505 - 39,2% - 6,272
B. 15878 - 3,9% - 0,624
C. 29790 - 7,3 % - 1,168
D. 17375 - 4,2 % - 0,672
F. 30440 - 7,4 % - 1,184
O. 24732 - 6,0 % - 0,960
Q. 9778 - 2,4 % - 0,384
U 1447 - 0,4 % - 0,064
V. 101395 - 24,8 % - 3,968
Z. 6252 - 1,5% - 0,24
Ø. 11822 - 2,9 % - 0,464
Uden for partierne 116 - 0,0% - 0
I alt 409530 - 100,0% - 16
hvad bliver 2. tildeling (største rest)
hvad bliver endelig tildeling ???
Skriv et svar til: Haster..!
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.
