Matematik
Opstille en model
Hej allesammen,
Jeg har om den logistiske ligning og vækst
Jeg skal opstille en model for befolkningstallet i USA i 1790-1950 og undersøge gyldigheden af denne model.
Nogen der kan hjælpe mig med det?
Har vedhæftet tallene
Svar #3
10. oktober 2011 af lalalalama (Slettet)
Årstal - Antal år efter 1790 (t) - Befolkningstal i millioner (y)
1790 0 3,929
1800 10 5,308
1810 20 7,24
1820 30 9,638
1830 40 12,866
1840 50 17,069
1850 60 23,192
1860 70 31,443
1870 80 38,558
1880 90 50,156
1890 100 62,948
1900 110 75,995
1910 120 91,972
1920 130 105,711
1930 140 122,775
1940 150 131,669
1950 160 150,697
Skriv et svar til: Opstille en model
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.
