Kemi
Kemi reaktionsbrøk og protolysegrad
Cs 0,100 M 0,0100 M 0,00100 M
PH (målt) 2,94 3,27 3,64
[H3O+] 0,0012 0,000537 0,000229
[CH3COO -] 0,0012 0,000537 0,000229
[CH3COOH] aktuel C (0,1-0,0012) = 0,0987 0,00946 0,000771
(0,0012^2)/0,0987 = Ks = 0,0000146 0,0000305 0,0000680
α [B]/Cs = 0,012 0,0537 0,229
Hej til alle jer inde på SP i har sikkert alle lavet et forsøg om syrestyrke og protolysegrad. Men jeg er lidt usikker på om protolysegraden er korrekt. Eller om jeg har lavet en fejl og i så fald hvor finder denne så sted. Jeg vil blive meget glad hvis i kunne hjælpe mig her, da skemaet skal bruges i en rapport.
Mvh Mig og tak på forhånd
Skriv et svar til: Kemi reaktionsbrøk og protolysegrad
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.
