Studievejledning
Bør jeg blive tandlæge?
Hejsa
Min drøm har været at blive tandlæge.. Takket være jeres hjælp herinde er jeg tæt på at opnå denne drøm. Jeg er bare i tvivl nu...
Jeg får tit at vide - fra alverdens mennesker - at det er en dårlig uddannelse med ringe fremtidsmuligheder osv osv. Ikke mindst pga. tilstrømningen af østeuropæer o.l.
Det er da helt henne i vejret, at blive tandlæge, hvis man går en fremtid i møde der minder om nutidens håndværkere.
Tror i, at der venter tandlæger en "god" fremtid? Tror i, at tandlæger forbliver ligeså eftertragtet som idag?
Mvh
Petrozza
Svar #1
27. december 2008 af 150972 (Slettet)
Hej med dig,
Du bør på ingen måde bekymre dig om beskæftigelsessituationen for tandlæger. Østereuropæere kan ikke bare lige tage arbejde i Danmark, det kræver en Autorisation (http://www.sst.dk/Sundhed3A/Autorisation.aspx) og den er ikke lige til at få. Tandlægerne har rigtig gode muligheder for spændende arbejde specielt i yderområderne i Danmark.
Det er desuden meget populært at rejse til UK for at arbejde. Lønnen er MEGET højere i UK end i Danmark. I Danmark tjener en tandlæge 40-50 tusinde kr om md. og mange specialtandlæger 100.000-150.000 kr om md.
I UK er lønnen ca. 50-60 tusinde og du betaler 30 % i skat.
Svar #2
27. december 2008 af Petrozza (Slettet)
Hej 150972
Tak for dit svar!
Wauw, er lønnen SÅ høj?!?!
Det er jo helt vildt..
Okay,så østeuropæer behøver vi ikke at frygte, men hvad med overfloden af nyuddannede tandlæger? JEg har hørt (...og kun hørt det) at der er for mange tandlæger i Danmark, og at en del går rundt og laver intet.. Kan dette mon passe?
Studerer du selv odontologi?
mvh Petrozza og endnu engang tak!!!
Svar #3
27. december 2008 af Honeyandhoney (Slettet)
#0 Hvis din frygt er indvandring af østeuropæer så skal du slet ikke være bange, for selvfølgelig kræver man noget af østeuropæerne for at de kan jo ikke BARE arbejde som tandlæge her. Som der er blevet skrevet tidligere så kræver man en autorisation af dem, for at de kan arbejde, og det er ikke særlig let...
Svar #4
27. december 2008 af 150972 (Slettet)
#2 Har læst odontologi.
Der er mangel på tandlæger. Det er dog lidt svære at få arbejde i København og Århus hvor skolerne ligger. De fleste nyuddannede cand. odonter vil gerne blive i byerne. Flertallet er jo piger og mange af dem er tæt på de 30 år og er i gang med at stiffe familie. Det plejer at hænge dårligt sammen med at bo i Vestervedsted (5km fra Ribe).
Du skal ikke være bekymret og ja tandlæger kan tjene rigtig mange penge men der er også en lang og hård vej til målet.
Held og lykke!
Svar #5
27. december 2008 af klotte (Slettet)
JA du bliver da Danmarks bedste tandlæger- og der er meget der tyder på at dette fag i fremtiden også vil have god løn og status.
Held og lykke
Svar #6
05. januar 2009 af Eksamenshaj. (Slettet)
De høje løntal har jeg ikke kunnet finde, men se her:
---------------------------
Løn fordelt på alder og køn - 2008 08
Kommuner og Regioner - - Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v.,
Køn Alder Fuldtid Grundløn Tillæg Særydelser Feriegodtg. Pension Ialt
Kvinder 25-29 0,4 31.840 0 33.835 985 5.148 71.807
Kvinder 30-34 2,3 34.671 3.368 5.541 654 6.260 50.493
Kvinder 35-39 5,8 31.452 5.189 10.968 714 6.033 54.356
Kvinder 40-44 6,6 47.681 4.971 2.605 829 8.535 64.622
Kvinder 45-49 5,3 42.916 12.389 4.165 892 8.837 69.199
Kvinder 50-54 2,4 52.763 5.055 0 867 9.570 68.255
Kvinder 55-59 4,1 35.115 17.010 0 782 8.415 61.322
Kvinder 60-64 3,0 44.907 14.417 0 890 3.032 63.247
Kvinder 65-67 1,0 54.623 3.375 0 870 9.807 68.675
Kvinder 30,9 41.358 8.569 4.177 812 7.486 62.402
Mænd 25-29 0,6 31.839 0 18.123 749 5.146 55.857
Mænd 30-34 4,6 28.742 4.070 6.084 583 5.200 44.680
Mænd 35-39 6,2 45.854 2.987 16.549 981 7.775 74.146
Mænd 40-44 7,4 48.366 2.639 10.997 930 8.095 71.027
Mænd 45-49 4,1 46.771 8.517 18.274 1.103 8.803 83.469
Mænd 50-54 8,3 48.983 9.483 4.628 946 7.965 72.006
Mænd 55-59 3,0 40.037 17.481 0 863 9.054 67.434
Mænd 60-64 8,9 53.560 11.211 8.848 1.104 6.412 81.135
Mænd 68- 1,5 53.897 12.043 0 989 2.381 69.310
Mænd 44,7 46.379 7.625 9.316 950 7.290 71.560
ialt 25-29 1,0 31.839 0 24.259 841 5.147 62.086
ialt 30-34 6,9 30.695 3.839 5.905 607 5.549 46.594
ialt 35-39 12,0 38.902 4.050 13.855 852 6.934 64.593
ialt 40-44 14,1 48.043 3.737 7.047 882 8.303 68.012
ialt 45-49 9,5 44.598 10.700 10.320 984 8.822 75.424
ialt 50-54 10,7 49.841 8.479 3.579 928 8.329 71.155
ialt 55-59 7,1 37.196 17.209 0 816 8.685 63.906
ialt 60-64 11,8 51.387 12.016 6.626 1.050 5.564 76.643
ialt 65-67 1,0 54.623 3.375 0 870 9.807 68.675
ialt 68- 1,5 53.897 12.043 0 989 2.381 69.310
ialt 75,6 44.326 8.011 7.215 893 7.370 67.815
Løn fordelt på alder og køn - 2008 08
Kommuner og Regioner - - Tandlæger,
Køn Alder Fuldtid Grundløn Tillæg Særydelser Feriegodtg. Pension Ialt
Kvinder 20-24 2,1 28.250 1.063 0 557 3.206 33.076
Kvinder 25-29 41,2 28.706 1.376 0 572 5.795 36.449
Kvinder 30-34 69,3 29.233 3.528 0 622 6.280 39.663
Kvinder 35-39 69,6 29.904 6.441 0 691 6.763 43.799
Kvinder 40-44 71,4 30.790 7.739 0 732 7.186 46.446
Kvinder 45-49 103,7 31.380 9.781 0 782 7.478 49.422
Kvinder 50-54 125,4 31.898 11.188 0 819 6.146 50.051
Kvinder 55-59 202,4 31.074 10.298 0 786 7.707 49.865
Kvinder 60-64 128,1 32.994 10.847 0 833 4.006 48.681
Kvinder 65-67 9,1 33.640 11.379 0 855 4.667 50.541
Kvinder 68- 2,3 41.470 13.200 0 1.039 8.584 64.293
Kvinder 824,6 31.190 8.888 0 761 6.483 47.323
Mænd 20-24 0,4 28.419 0 0 540 5.549 34.508
Mænd 25-29 3,1 28.272 1.966 0 575 5.731 36.544
Mænd 30-34 6,8 31.745 6.087 0 719 7.200 45.751
Mænd 35-39 10,0 30.550 6.419 0 702 7.044 44.716
Mænd 40-44 11,0 37.235 9.079 0 880 9.669 56.863
Mænd 45-49 13,9 30.403 8.221 0 734 7.012 46.370
Mænd 50-54 26,8 37.098 12.507 0 943 7.339 57.887
Mænd 55-59 58,6 36.347 10.925 0 898 5.712 53.882
Mænd 60-64 38,2 37.016 10.535 0 903 4.047 52.502
Mænd 65-67 8,4 33.703 10.093 0 832 4.909 49.536
Mænd 68- 2,5 33.061 9.181 0 803 4.904 47.948
Mænd 179,8 35.372 10.078 0 864 6.025 52.338
ialt 20-24 2,5 28.280 876 0 554 3.618 33.328
ialt 25-29 44,3 28.676 1.417 0 572 5.791 36.456
ialt 30-34 76,1 29.458 3.757 0 631 6.363 40.209
ialt 35-39 79,6 29.985 6.438 0 692 6.798 43.913
ialt 40-44 82,4 31.651 7.918 0 752 7.518 47.838
ialt 45-49 117,6 31.265 9.597 0 776 7.423 49.062
ialt 50-54 152,3 32.815 11.421 0 840 6.356 51.432
ialt 55-59 261,0 32.258 10.439 0 811 7.259 50.767
ialt 60-64 166,3 33.919 10.775 0 849 4.016 49.559
ialt 65-67 17,6 33.670 10.762 0 844 4.783 50.058
ialt 68- 4,7 37.088 11.106 0 916 6.666 55.775
ialt 1.004,4 31.938 9.101 0 780 6.401 48.221
Svar #7
18. februar 2009 af Petrozza (Slettet)
Skyldes dette måske, at din statistik stammer fra det offentlige? Jeg syntes dog også at 1500000 om m¨åneden er meget højt!:)
Svar #8
25. februar 2009 af Eksamenshaj. (Slettet)
#7
Jo, det har du ret i.
Ingen andre har vist skrevet ,at halvanden mio. pr måned er lønnen, men ja, det er højt. :P
Svar #11
29. november 2010 af bashka (Slettet)
havd skal man have i gennemsnittet for at komme ind på tandlæge skolen ...tak på forhånd
Svar #12
29. november 2010 af Fourier (Slettet)
Jeg synes nu, at tandlæge-studerende er dejlige mennesker, når man tager deres orale færdigheder i betragtning ;-)
Svar #13
29. november 2010 af badooo (Slettet)
#11
ug.dk - søg på "tandlæge". Vær opmærksom på at snittet ændrer sig fra år til år. Jeg kan forestille mig det vokser i år.
Svar #14
04. august 2011 af grimm (Slettet)
#13 Du havde ganske ret! Dejligt nok voksede det med 0,5 i Århus :(
Svar #15
18. april 2012 af xthoms (Slettet)
Skriv et svar til: Bør jeg blive tandlæge?
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.
