Matematik
Rettelse af vektorer
Er der nogen søde sjæle, som vil tjekke disse udregninger, om der korrekte, for er ikke så handy med en lommeregner, så den er jeg en smule usikker på, om den regner det korrekt ud:
P1 = (x1,y1)
P2 = (x2,y2)
|P1P2| = √((x2-x1)2 + (y2-y1)2)
Beregning af siden |AB| med følgende tal: A(1,1) og B(8,2)
|AB| = √((8-1)2 + (2-1)2)
|AB| = √(50)
|AB| = 7,07
Beregning af siden |BC| med følgende tal: B(8,2) og C(3,7)
|BC| = √((3 - 8)2 + (7 -2 )2)
|BC| = √(50)
|BC| = 7,07
Beregning af siden |CA| med følgende tal: C(3,7) og A(1,1)
|CA| = √((1 - 3)2 + (1 -7 )2)
|CA| = √(40)
|CA| = 6,33
Skriv et svar til: Rettelse af vektorer
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.
